Namensindex V
Familienforschung Kreis Gerdauen - Die Gemeindeseelenlisten
| Familienname | Vornamen | Heimatgemeinde | Kirchspiel |
| Vahldick | Elli | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vahldick | XXX | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vaigdt | Alfred | Kröligkeim | Löwenstein |
| Vaigdt | Franz | Kröligkeim | Löwenstein |
| Vaigdt | Minna | Kröligkeim | Löwenstein |
| Vaigdt | Siegfried | Kröligkeim | Löwenstein |
| Vaigdt | Wolfgang | Kröligkeim | Löwenstein |
| Valecke | Meta | Neuendorf | Gerdauen |
| Valeske | Meta | Neuendorf | Gerdauen |
| Valtin | Erich | Laggarben | Laggarben |
| Valtin | Fritz | Laggarben | Laggarben |
| Valtin | Lina | Laggarben | Laggarben |
| Valtin | Otto | Laggarben | Laggarben |
| Valtin | Willi | Laggarben | Laggarben |
| Valtin | XXX | Laggarben | Laggarben |
| Vameng | Irmgard | Trausen | Gerdauen |
| Vandrey | Toni | Assaunen | Assaunen |
| Veltzke | Gerda | Neuendorf | Gerdauen |
| Verbun | Hildegard | Gerdauen | Gerdauen |
| Vesper | Gerda | Trausen | Gerdauen |
| Vietze | Hildegard | Nordenburg | Nordenburg |
| Vogel | Anna | Melchersdorf | Gerdauen |
| Vogel | Elise | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Ella | Mulden | Mulden |
| Vogel | Else | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Emil | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel | Erich | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Erwin | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Franz | Schneiderin | Mulden |
| Vogel | Friedrich | Polleiken | Karpauen |
| Vogel | Gerhard | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Helena | Ilmenhorst | Nordenburg |
| Vogel | Helene | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Helmut | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel | Hermann | Ilmenhorst | Nordenburg |
| Vogel | Hilde | Polleiken | Karpauen |
| Vogel | Johanna | Polleiken | Karpauen |
| Vogel | Julius | Molteinen | Molteinen |
| Vogel | Karl | Mulden | Mulden |
| Vogel | Kurt | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Lore | Rädtkeim | Friedenberg |
| Vogel | Lotte | Polleiken | Karpauen |
| Vogel | Martha | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel | Minna | Schneiderin | Mulden |
| Vogel | Otto | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel | Wilhelm | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogel | Wilhelmine | Molteinen | Molteinen |
| Vogel | XXX | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel | XXX | Polleiken | Karpauen |
| Vogel | XXX | Schneiderin | Mulden |
| Vogel II | Gustav | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogel II | XXX | Groß Gnie | Kleingnie |
| Vogeler | Gustav | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogeler | XXX | Gerdauen | Gerdauen |
| Vogler | Albert | Assaunen | Assaunen |
| Vogler | Anna | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Vogler | Anneliese | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Vogler | Charlotte | Altendorf | Gerdauen |
| Vogler | Eva | Assaunen | Assaunen |
| Vogler | Franz | Arnsdorf | Momehnen |
| Vogler | Frieda | Nordenburg | Nordenburg |
| Vogler | Frieda | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vogler | Gerhard | Altendorf | Gerdauen |
| Vogler | Heinrich | Altendorf | Gerdauen |
| Vogler | Heinrich | Ebenau | Gerdauen |
| Vogler | Helene | Arnsdorf | Momehnen |
| Vogler | Jürgen | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vogler | Jutta | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vogler | Karl | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Vogler | Klaus | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vogler | Kurt | Altendorf | Gerdauen |
| Vogler | Margarete | Ebenau | Gerdauen |
| Vogler | Martin | Assaunen | Assaunen |
| Vogler | Minna | Altendorf | Gerdauen |
| Vogler | Renate | Ebenau | Gerdauen |
| Vogler | Ruth | Assaunen | Assaunen |
| Vogler | Waltraut | Ebenau | Gerdauen |
| Vogler | xxx | Nordenburg | Nordenburg |
| Vogler | XXX | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Vogt | Elfriede | Friedrichswalde | Gerdauen |
| Vogt | Friedrich | Waldburg | Karpauen |
| Vogt | XXX | Waldburg | Karpauen |
| Voigt | Gudrun | Schmodehnen | Laggarben |
| Volkmann | Gertrud | Willkamm | Molteinen |
| Völkner | Anna | Ellernbruch | Nordenburg |
| Völkner | Martha | Schellenberg | Momehnen |
| Völkner | Richard | Ellernbruch | Nordenburg |
| Völkner | Siegfried | Schellenberg | Momehnen |
| Vollbrecht | Else | Lindenau | Groß Schönau |
| Vollbrecht | Hans Herbert | Lindenau | Groß Schönau |
| Vollbrecht | Max | Lindenau | Groß Schönau |
| Vollbrecht | Thea | Lindenau | Groß Schönau |
| Vollbrecht | XXX | Lindenau | Groß Schönau |
| Vollert | Gertrud ? | Dreimühl | Assaunen |
| Vollmer | Heinz | Gerkiehnen | Momehnen |
| Vollmer | Renate | Neuendorf | Gerdauen |
| Vollmer | Samuel | Gerkiehnen | Momehnen |
| Vollmer | Susanne | Gerkiehnen | Momehnen |
| Voltz | Anna | Neuendorf | Gerdauen |
| Voltz | Wilhelm | Neuendorf | Gerdauen |
| Volz | Anna | Neuendorf | Gerdauen |
| Volz | Anna | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Auguste | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Erich | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Erika | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Erna | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Ernst | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Frieda | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Hedwig | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Heinz | Schiffus | Assaunen |
| Volz | Helmut | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Herbert | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Hildegard | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Irmgard | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Jakob | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Konrad | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Kurt | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Lotte | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Martha | Schiffus | Assaunen |
| Volz | Rudolf | Reuschenfeld | Nordenburg |
| Volz | Wilhelm | Neuendorf | Gerdauen |
| Volz | Wolfgang | Schiffus | Assaunen |
| Vongehr | Gertrud | Kleingnie | Kleingnie |
| Vongehr | Paul | Kleingnie | Kleingnie |
| Vongehr | Paul | Kleingnie | Kleingnie |
| Vongehr | XXX | Kleingnie | Kleingnie |
| Voß | Anna | Kaydann | Groß Schönau |
| Voß | Bernhard | Georgenhain | Kleingnie |
| Voss | Charlotte | Kröligkeim | Löwenstein |
| Voss | Erich | Astrau | Mulden |
| Voss | Frida | Mulden | Mulden |
| Voss | Frieda | Astrau | Mulden |
| Voß | Gustav | Georgenhain | Kleingnie |
| Voß | Helene | Georgenhain | Kleingnie |
| Voß | Herbert | Georgenhain | Kleingnie |
| Voss | Herrmann | Mulden | Mulden |
| Voß | Herta | Kaydann | Groß Schönau |
| Voss | Hugo | Astrau | Mulden |
| Voß | Karl | Kaydann | Groß Schönau |
| Voß | Lucie | Georgenhain | Kleingnie |
| Voss | Meta | Astrau | Mulden |
| Voss | Paul | Kröligkeim | Löwenstein |
| Voß | Reinhold | Georgenhain | Kleingnie |
| Voss | Richard | Astrau | Mulden |
| Voß | Ulrich | Georgenhain | Kleingnie |
| Voß | Walter | Georgenhain | Kleingnie |
| Voss | XXX | Mulden | Mulden |
| Vouilleme | Else | Kleingnie | Kleingnie |
| Vouilleme | Ida | Polleiken | Karpauen |
| Vouilleme | Käte | Polleiken | Karpauen |
| Vouilleme | Kurt | Kleingnie | Kleingnie |
| Vouilleme | Leo | Polleiken | Karpauen |
| Vouilleme | XXX | Kleingnie | Kleingnie |
| Voullieme | Else | Kleingnie | Kleingnie |
| Voullieme | XXX | Kleingnie | Kleingnie |
Quelle aller Dateien: Bundesarchiv / Lastenausgleichsarchiv, 95424 Bayreuth - Ost-Dokumentation 3 - Gemeindeseelenlisten und Ortspläne, Signaturen: Ost-Dok 3/85-91
