Namensindex U
Familienforschung Kreis Gerdauen - Die Gemeindeseelenlisten
| Familienname | Vornamen | Heimatgemeinde | Kirchspiel |
| Uhlenberg | Herta | Nordenburg | Nordenburg |
| Ullmann | Liesbeth | Trausen | Gerdauen |
| Ullrich | Erwin | Neusobrost | Assaunen |
| Ullrich | Martha | Neuendorf | Gerdauen |
| Ungermann | Alfred | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Elisabeth | Adamswalde | Gerdauen |
| Ungermann | Gerhard | Adamswalde | Gerdauen |
| Ungermann | Gertrud | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Gustav | Schellenberg | Momehnen |
| Ungermann | Horst | Adamswalde | Gerdauen |
| Ungermann | Klaus-Peter | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Kurt | Schellenberg | Momehnen |
| Ungermann | Martha | Schellenberg | Momehnen |
| Ungermann | Minna | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Oskar | Adamswalde | Gerdauen |
| Ungermann | Otto | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Rosemarie | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | Ursel | Schellenberg | Momehnen |
| Ungermann | Willy | Laggarben | Laggarben |
| Ungermann | XXX | Laggarben | Laggarben |
| Unruh | Albert | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Alfred | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Anna | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | August | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Auguste | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Auguste | Willkamm | Molteinen |
| Unruh | Berta | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Unruh | Elise | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Ella | Mulden | Mulden |
| Unruh | Erwin | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Ferdinand | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Ferdinand | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Unruh | Gottlieb | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Hans | Mulden | Mulden |
| Unruh | Heinz | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Hermann | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Herta | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Luise-Elise | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | Maria | Dietrichsdorf | Laggarben |
| Unruh | Minna | Groß Schönau | Groß Schönau |
| Unruh | Otto | Neuendorf | Gerdauen |
| Unruh | XXX | Mulden | Mulden |
| Unterberger | Alfred | Adamswalde | Gerdauen |
| Unterberger | Anna | Adamswalde | Gerdauen |
| Unterberger | Franz | Löcknick | Assaunen |
| Unterberger | Fritz | Adamswalde | Gerdauen |
| Unterberger | Gertrud | Adamswalde | Gerdauen |
| Untereiser | Franz | Kleingnie | Kleingnie |
| Urbahn | XXX | Kurkenfeld | Karpauen |
| Urban | Alwiene | Kleingnie | Kleingnie |
| Urban | Alwine | Groß Gnie | Kleingnie |
| Urban | August | Werschen | Mulden |
| Urban | Else | Groß Gnie | Kleingnie |
| Urban | Else | Werschen | Mulden |
| Urban | Fritz | Groß Gnie | Kleingnie |
| Urban | XXX | Groß Gnie | Kleingnie |
| Urban | XXX | Kurkenfeld | Karpauen |
| Urban | XXX | Werschen | Mulden |
| Urbaniki | Daniela | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbaniki | Felix | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbaniki | Halina | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbaniki | Krischan | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbaniki | Velexia | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbaniki | xxxxxx | Schakenhof | Friedenberg |
| Urbigkeit | Adelheid | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Elfriede | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Gisela | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Harry | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Hermann | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Irmgard | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Kurt | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Martha | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Rosemarie | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Siegfried | Neusobrost | Assaunen |
| Urbigkeit | Ursula | Neusobrost | Assaunen |
| Urbschat | Fritz | Kleingnie | Kleingnie |
| Usko | Erwin | Friedrichswalde | Gerdauen |
| Usko | Fritz | Friedrichswalde | Gerdauen |
| Usko | Horst | Friedrichswalde | Gerdauen |
| Usko | XXX | Friedrichswalde | Gerdauen |
| Uspelkat | Max | Sobrost | Assaunen |
| Ussat | Franz | Schönlinde | Mulden |
| Ussat | Hermann | Schönlinde | Mulden |
| Ussat | Maria | Schönlinde | Mulden |
| Uzick | XXX | Kleingnie | Kleingnie |
Quelle aller Dateien: Bundesarchiv / Lastenausgleichsarchiv, 95424 Bayreuth - Ost-Dokumentation 3 - Gemeindeseelenlisten und Ortspläne, Signaturen: Ost-Dok 3/85-91
